European Sovereigns, 2025
Flag | Country | Sovereign | Born | Acceded |
| Sweden |  King Carl XVI Gustaf | 30 April | 1946 | 15 September | 1973 |
 | Liechtenstein |  Prince Hans Adam II | 14 February | 1945 | 13 November | 1989 |
 | Norway |  King Harald V | 21 February | 1937 | 17 January | 1991 |
| Luxembourg |  Grand Duke Henri | 16 April | 1955 | 7 October | 2000 |
| Monaco |  Prince Albert II | 14 March | 1958 | 6 April | 2005 |
 | Netherlands |  King Willem-Alexander | 27 April | 1967 | 30 April | 2013 |
 | Belgium |  King Philippe | 15 April | 1960 | 21 July | 2013 |
 | Spain |  King Felipe VI | 30 January | 1968 | 19 June | 2014 |
| United Kingdom |  King Charles III | 14 November | 1948 | 8 September | 2022 |
 | Denmark |  King Frederik X | 26 May | 1968 | 14 January | 2024 |
With Consorts and Heirs
If Monarchies Were Restored
At the Creation of This Website
European Sovereigns
Home