| Country | Monarch | Born | Acceded | Consort | Born |
| Belgium | King Philippe | 1960 | 2013 | Queen Mathilde | 1973 |
| Denmark | Queen Margrethe II | 1940 | 1972 | Prince Henrik | 1934 |
| Liechtenstein | Prince Hans Adam II | 1945 | 1989 | Princess Marie-Aglaë | 1940 |
| Luxembourg | Grand Duke Henri | 1955 | 2000 | Grand Duchess Maria Teresa | 1956 |
| Monaco | Prince Albert II | 1958 | 2005 | Princess Charlene | 1978 |
| Netherlands | King Willem-Alexander | 1967 | 2013 | Queen Maxima | 1971 |
| Norway | King Harald V | 1937 | 1991 | Queen Sonja | 1937 |
| Spain | King Felipe VI | 1938 | 2014 | Queen Letizia | 1972 |
| Sweden | King Carl XVI Gustaf | 1946 | 1973 | Queen Silvia | 1943 |
| United Kingdom | Queen Elizabeth II | 1926 | 1952 | Prince Philip | 1921 |
(Map generated by World66)
Current European Monarchs, Consorts, and Heirs
Royalty Facts
Home